|
PANASONIC A500 
A500
|
 |
Основные характеристики |
Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
Дата выхода: | 2004 г. (4-й квартал) |
Высота, мм: | 84 |
Ширина, мм: | 47 |
Толщина, мм: | 19 |
Вес, мм: | 86 |
Уровень излучения SAR (Вт/кг): | не известно |
Дисплей, функции, возможности |
Дисплей (строки): | 4 |
Цвета: | 65000 |
Разрешение: | 128х128 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Время разговора (ч): | 4 |
Время ожидания (ч): | 210 |
Время зарядки (ч): | 2 ч |
Пылевлагоударозащита: | нет |
Виброзвонок: | есть |
Тип антенны: | есть |
Часы: | есть |
Будильник: | есть |
Калькулятор: | есть |
Конвертор валют: | есть |
Органайзер: | есть |
Календарь: | есть |
Секундомер: | есть |
Скоростной ввод T9/iTAP: | есть |
Игры: | есть |
GPRS: | есть |
ИК-порт: | есть |
Bluetooth: | нет |
HTTP браузер: | нет |
WAP: | есть |
Модем: | нет |
Поддержка J2ME: | есть |
Сообщения |
EMS: | есть |
MMS: | есть |
E-mail (POP3/IMAP): | нет |
Диктофон: | нет |
Сигналы, память, камера |
Голосовое управление: | нет |
Громкая связь: | есть |
FM тюнер: | нет |
MP3 плеер: | нет |
Сменные панели: | нет |
Встроенная память: | не известно |
Слот расширения памяти: | нет |
На одно имя можно записать: | |
Группы абонентов: | есть |
Полифонические мелодии: | 16 |
Цифровая камера: | нет |
Другие особенности: | нет |
|
|
|
|
|