|
PHILIPS 960 
960
|
 |
Основные характеристики |
Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
Дата выхода: | 2005 г. |
Высота, мм: | 88 |
Ширина, мм: | 48 |
Толщина, мм: | 23 |
Вес, мм: | 95 |
Уровень излучения SAR (Вт/кг): | не известно |
Дисплей, функции, возможности |
Дисплей (строки): | не известно |
Цвета: | 262000 |
Разрешение: | 240х320 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Время разговора (ч): | 4 |
Время ожидания (ч): | 300 |
Время зарядки (ч): | 2 ч |
Пылевлагоударозащита: | не известно |
Виброзвонок: | есть |
Тип антенны: | нет |
Часы: | есть |
Будильник: | есть |
Калькулятор: | есть |
Конвертор валют: | есть |
Органайзер: | есть |
Календарь: | есть |
Секундомер: | есть |
Скоростной ввод T9/iTAP: | есть |
Игры: | есть |
GPRS: | есть |
ИК-порт: | есть |
Bluetooth: | есть |
HTTP браузер: | нет |
WAP: | есть |
Модем: | есть |
Поддержка J2ME: | есть |
Сообщения |
EMS: | есть |
MMS: | есть |
E-mail (POP3/IMAP): | есть |
Диктофон: | есть |
Сигналы, память, камера |
Голосовое управление: | нет |
Громкая связь: | есть |
FM тюнер: | нет |
MP3 плеер: | есть |
Сменные панели: | нет |
Встроенная память: | 50 Мб |
Слот расширения памяти: | есть |
На одно имя можно записать: | |
Группы абонентов: | есть |
Полифонические мелодии: | 64 |
Цифровая камера: | 2 Мп, разрешение 1600x1200, запись видео, вспышка |
Другие особенности: | USB port |
|
|
|
|
|