|
PHILIPS Genie 2000 
Genie 2000
|
 |
Основные характеристики |
Стандарт: | GSM 900/1800 |
Дата выхода: | не известно |
Высота, мм: | 101 |
Ширина, мм: | 51 |
Толщина, мм: | 20 |
Вес, мм: | 99 |
Уровень излучения SAR (Вт/кг): | не известно |
Дисплей, функции, возможности |
Дисплей (строки): | 6 |
Цвета: | нет |
Разрешение: | 100x64 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Время разговора (ч): | 2 |
Время ожидания (ч): | 130 |
Время зарядки (ч): | не известно |
Пылевлагоударозащита: | нет |
Виброзвонок: | есть |
Тип антенны: | есть |
Часы: | есть |
Будильник: | есть |
Калькулятор: | есть |
Конвертор валют: | есть |
Органайзер: | есть |
Календарь: | есть |
Секундомер: | есть |
Скоростной ввод T9/iTAP: | нет |
Игры: | есть |
GPRS: | нет |
ИК-порт: | нет |
Bluetooth: | нет |
HTTP браузер: | нет |
WAP: | есть |
Модем: | есть |
Поддержка J2ME: | нет |
Сообщения |
EMS: | нет |
MMS: | нет |
E-mail (POP3/IMAP): | нет |
Диктофон: | нет |
Сигналы, память, камера |
Голосовое управление: | есть |
Громкая связь: | нет |
FM тюнер: | нет |
MP3 плеер: | нет |
Сменные панели: | нет |
Встроенная память: | не известно |
Слот расширения памяти: | нет |
На одно имя можно записать: | |
Группы абонентов: | нет |
Полифонические мелодии: | нет |
Цифровая камера: | нет |
Другие особенности: | Графическое меню организовано по принципу "карусели". Стрелочные часы. |
|
|
|
|
|