|
PHILIPS Savvy Vogue 
Savvy Vogue
|
 |
Основные характеристики |
Стандарт: | GSM 900/1800 |
Дата выхода: | не известно |
Высота, мм: | 129 |
Ширина, мм: | 48 |
Толщина, мм: | 24 |
Вес, мм: | 144 |
Уровень излучения SAR (Вт/кг): | 1.11 |
Дисплей, функции, возможности |
Дисплей (строки): | 2 |
Цвета: | нет |
Разрешение: | не известно |
Тип аккумулятора: | Ni-MH |
Время разговора (ч): | 4 |
Время ожидания (ч): | 250 |
Время зарядки (ч): | не известно |
Пылевлагоударозащита: | нет |
Виброзвонок: | есть |
Тип антенны: | есть |
Часы: | есть |
Будильник: | есть |
Калькулятор: | есть |
Конвертор валют: | есть |
Органайзер: | нет |
Календарь: | нет |
Секундомер: | есть |
Скоростной ввод T9/iTAP: | нет |
Игры: | нет |
GPRS: | нет |
ИК-порт: | нет |
Bluetooth: | нет |
HTTP браузер: | нет |
WAP: | нет |
Модем: | нет |
Поддержка J2ME: | нет |
Сообщения |
EMS: | нет |
MMS: | нет |
E-mail (POP3/IMAP): | нет |
Диктофон: | нет |
Сигналы, память, камера |
Голосовое управление: | нет |
Громкая связь: | нет |
FM тюнер: | нет |
MP3 плеер: | нет |
Сменные панели: | нет |
Встроенная память: | не известно |
Слот расширения памяти: | нет |
На одно имя можно записать: | |
Группы абонентов: | нет |
Полифонические мелодии: | нет |
Цифровая камера: | нет |
Другие особенности: | нет |
|
|
|
|
|