|
PHILIPS Xenium 929 
Xenium 929
|
 |
Основные характеристики |
Стандарт: | GSM 900 |
Дата выхода: | не известно |
Высота, мм: | 109 |
Ширина, мм: | 41 |
Толщина, мм: | 22 |
Вес, мм: | 95 |
Уровень излучения SAR (Вт/кг): | 1.14 |
Дисплей, функции, возможности |
Дисплей (строки): | 5 |
Цвета: | нет |
Разрешение: | не известно |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Время разговора (ч): | 3 |
Время ожидания (ч): | 250 |
Время зарядки (ч): | не известно |
Пылевлагоударозащита: | нет |
Виброзвонок: | есть |
Тип антенны: | есть |
Часы: | есть |
Будильник: | есть |
Калькулятор: | есть |
Конвертор валют: | нет |
Органайзер: | нет |
Календарь: | нет |
Секундомер: | нет |
Скоростной ввод T9/iTAP: | нет |
Игры: | есть |
GPRS: | нет |
ИК-порт: | нет |
Bluetooth: | нет |
HTTP браузер: | нет |
WAP: | нет |
Модем: | есть |
Поддержка J2ME: | нет |
Сообщения |
EMS: | нет |
MMS: | нет |
E-mail (POP3/IMAP): | нет |
Диктофон: | нет |
Сигналы, память, камера |
Голосовое управление: | есть |
Громкая связь: | нет |
FM тюнер: | нет |
MP3 плеер: | нет |
Сменные панели: | нет |
Встроенная память: | не известно |
Слот расширения памяти: | нет |
На одно имя можно записать: | |
Группы абонентов: | нет |
Полифонические мелодии: | нет |
Цифровая камера: | нет |
Другие особенности: | Стрелочные часы. Управление меню одной кнопкой Pilot Key. |
|
|
|
|
|