|
SAMSUNG SGH-E250 
SGH-E250
|
 |
Основные характеристики |
Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
Дата выхода: | 2006 г |
Высота, мм: | 99 |
Ширина, мм: | 50 |
Толщина, мм: | 13 |
Вес, мм: | 80 |
Уровень излучения SAR (Вт/кг): | не известно |
Дисплей, функции, возможности |
Дисплей (строки): | 10 |
Цвета: | 65000 |
Разрешение: | 128х160 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Время разговора (ч): | 4 |
Время ожидания (ч): | 250 |
Время зарядки (ч): | 2 ч |
Пылевлагоударозащита: | нет |
Виброзвонок: | есть |
Тип антенны: | нет |
Часы: | есть |
Будильник: | есть |
Калькулятор: | есть |
Конвертор валют: | есть |
Органайзер: | есть |
Календарь: | есть |
Секундомер: | есть |
Скоростной ввод T9/iTAP: | есть |
Игры: | есть |
GPRS: | есть |
ИК-порт: | нет |
Bluetooth: | есть |
HTTP браузер: | есть |
WAP: | есть |
Модем: | есть |
Поддержка J2ME: | есть |
Сообщения |
EMS: | есть |
MMS: | есть |
E-mail (POP3/IMAP): | есть |
Диктофон: | есть |
Сигналы, память, камера |
Голосовое управление: | нет |
Громкая связь: | есть |
FM тюнер: | нет |
MP3 плеер: | есть |
Сменные панели: | нет |
Встроенная память: | 20 Мб |
Слот расширения памяти: | есть |
На одно имя можно записать: | |
Группы абонентов: | есть |
Полифонические мелодии: | 64 |
Цифровая камера: | 0.3 Мп, разрешение снимка 640 x 480, запись видео (MPEG4/H.263) |
Другие особенности: | EDGE. USB. MP3/AAC/AAC+ player |
|
|
|
|
|