|
SIEMENS C28 
C28
|
 |
Основные характеристики |
Стандарт: | GSM 900/1800 |
Дата выхода: | не известно |
Высота, мм: | 117 |
Ширина, мм: | 47 |
Толщина, мм: | 27 |
Вес, мм: | 135 |
Уровень излучения SAR (Вт/кг): | 0.72 |
Дисплей, функции, возможности |
Дисплей (строки): | 3 |
Цвета: | нет |
Разрешение: | не известно |
Тип аккумулятора: | Ni-MH |
Время разговора (ч): | 5 |
Время ожидания (ч): | 100 |
Время зарядки (ч): | не известно |
Пылевлагоударозащита: | нет |
Виброзвонок: | нет |
Тип антенны: | есть |
Часы: | нет |
Будильник: | нет |
Калькулятор: | нет |
Конвертор валют: | нет |
Органайзер: | нет |
Календарь: | нет |
Секундомер: | нет |
Скоростной ввод T9/iTAP: | нет |
Игры: | нет |
GPRS: | нет |
ИК-порт: | нет |
Bluetooth: | нет |
HTTP браузер: | нет |
WAP: | нет |
Модем: | нет |
Поддержка J2ME: | нет |
Сообщения |
EMS: | нет |
MMS: | нет |
E-mail (POP3/IMAP): | есть |
Диктофон: | нет |
Сигналы, память, камера |
Голосовое управление: | нет |
Громкая связь: | нет |
FM тюнер: | нет |
MP3 плеер: | нет |
Сменные панели: | нет |
Встроенная память: | нет |
Слот расширения памяти: | нет |
На одно имя можно записать: | |
Группы абонентов: | нет |
Полифонические мелодии: | нет |
Цифровая камера: | нет |
Другие особенности: | Редизайн модели c25 для некоторых рынков, в частности для Китая |
|
|
|
|
|