|
SIEMENS C45 
C45
|
 |
Основные характеристики |
Стандарт: | GSM 900/1800 |
Дата выхода: | не известно |
Высота, мм: | 109 |
Ширина, мм: | 46 |
Толщина, мм: | 23 |
Вес, мм: | 105 |
Уровень излучения SAR (Вт/кг): | 0.93 |
Дисплей, функции, возможности |
Дисплей (строки): | 5 |
Цвета: | нет |
Разрешение: | 101х64 |
Тип аккумулятора: | Ni-MH |
Время разговора (ч): | 6 |
Время ожидания (ч): | 200 |
Время зарядки (ч): | не известно |
Пылевлагоударозащита: | нет |
Виброзвонок: | есть |
Тип антенны: | нет |
Часы: | есть |
Будильник: | есть |
Калькулятор: | нет |
Конвертор валют: | нет |
Органайзер: | есть |
Календарь: | есть |
Секундомер: | есть |
Скоростной ввод T9/iTAP: | есть |
Игры: | есть |
GPRS: | нет |
ИК-порт: | нет |
Bluetooth: | нет |
HTTP браузер: | нет |
WAP: | есть |
Модем: | есть |
Поддержка J2ME: | нет |
Сообщения |
EMS: | есть |
MMS: | нет |
E-mail (POP3/IMAP): | нет |
Диктофон: | нет |
Сигналы, память, камера |
Голосовое управление: | нет |
Громкая связь: | нет |
FM тюнер: | нет |
MP3 плеер: | нет |
Сменные панели: | нет |
Встроенная память: | не известно |
Слот расширения памяти: | нет |
На одно имя можно записать: | |
Группы абонентов: | есть |
Полифонические мелодии: | нет |
Цифровая камера: | не известно |
Другие особенности: | памятка для годовщин и дней рождения |
|
|
|
|
|